Deszcz to nieunikniony towarzysz zawodów. Jakby wpisany w wyścig. Ale na trasie ulewa zawodnikom nie straszna! Co innego, kiedy kapie im za kołnierz podczas podpisywania listy startowej. Brrr! A i dla organizatora eventu to żadna przyjemność stać kilka godzin pod parasolem albo… w sztormiaku. No i żeby jeszcze cała dokumentacja nie poszła w diabły…Jeśli jesteś strategiem, to konsekwencję i przewidywanie masz w jednym palcu.A my dokładamy do tego swoją cegiełkę i mówimy: „Chroń się!”. Przed deszczem, słońcem i wiatrem.
Ile Twoich potrzeb, tyle naszych rozwiązań:
Czy jest to więc wyróżniający się nośnik reklamowy? Zdecydowanie tak!Każdy z naszych namiotów to idealny punkt stacjonarnej obsługi klientów podczas imprez plenerowych.Już samo pisanie o tym, że nasze namioty „zadaszają” największe imprezy plenerowe w Polsce i w Europie, jest dla nas ekscytujące. Za każdym razem jesteśmy z siebie dumni, że nasi klienci nas tak wysoko cenią.
Pokaż się z najlepszej strony!
Namioty expresowe ze stelażem stalowym oraz aluminiowym.
stelaż stalowy | Wymiary w mb | Powierz. w m2 | Wysokość max. | Waga stelaża w kg | Wymiar po złożeniu |
2,00×2,00 | 4,00 | 1,90* | 27,00 | 151x27x20 | |
2,00×3,00 | 6,00 | 1,90* | 31,00 | 153x30x23 | |
2,00×4,00 | 8,00 | 1,90* | 41,00 | 153x38x23 | |
3,00×3,00 | 9,00 | 2,45 | 38,00 | 153x21x21 | |
2,70×4,00 | 10,80 | 2,05* | 43,00 | 156x30x22 | |
3,00×4,50 | 13,50 | 2,45 | 50,00 | 156x40x30 | |
4,00×4,00 | 16,00 | 1,90* | 55,00 | 153x39x39 | |
3,00×6,00 | 18,00 | 2,45 | 61,00 | 153x40x21 | |
3,00×9,00 | 27,00 | 2,45 | 77,00 | 160x40x21 | |
4,00×6,00 | 24,00 | 2,45 | 68,00 | 160x60x40 | |
5,00×5,00 | 25,00 | 2,05* | 80,00 | 160x40x40 | |
6,00×6,00 | 36,00 | 2,45 | 92,00 | 160x50x50 | |
stelaż aluminiowy | nazwa towaru | jednostka miary | waga | ||
stelaże 2×2 V3 S3 | szt. | 16 | |||
stelaże 2×3 V3 S3 | szt. | 20 | |||
stelaże 2×4 V3 S3 | szt. | 25 | |||
stelaże 2,5×2,5 V3 S3 | szt. | 19 | |||
stelaże 2,5×3,7 V3 S3 | szt. | 25 | |||
stelaże 2,5×5 V3 S3 | szt. | 33 | |||
stelaże 2,7×2,7 V3 S3 | szt. | 20 | |||
stelaże 2,7×4 V3 S3 | szt. | 25 | |||
stelaże 2,7×5,3 V3 S3 | szt. | 33 | |||
stelaże 3×3 V3 S3 | szt. | 31 | |||
stelaże 3×4,5 V3 S3 | szt. | 35 | |||
stelaże 3×6 V3 S3 | szt. | 38 | |||
stelaże Hexa 3m V3 S1 | szt. | 46 | |||
stelaże Hexa 4m V3 S1 | szt. | 51 |
Obecnie jesteśmy największym producentem balonów, namiotów pneumatycznych oraz
bram dmuchanych w Polsce oraz całej Europie. Oferujemy produkty najwyższej jakości w rozsądnej cenie, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów.